Ko te kamupene ahumahi copak o Shanghai e arotahi ana ki ngā hua kirihou me te pepa. Mai i te tau 2018 i hangaia e mātou he wheketere hou mō ngā peihana pepa. Ka taea te tuku mai i tā mātou peihana pepa me te peihana pepa kraft me te peihana pepa mā, me te peihana pepa hiriwa me te koura. He maha ngā momo tā e tautokona ana.
He maha ngā kaihoko Wīwī, Pāniora me Tiamana e hoko ana i ā mātou peihana pepa mō ngā huamata. Kei roto i ā rātou huamata he hinu, he winika me te wai. Engari nā te mea he paninga PE ā mātou peihana pepa, he tinopai kiātete wai, ā, ātete hinu. Nā konei,tō mātou tīma koungamatapōkerelye tirotiro ana i ia rā mēnā he tika ā mātou hua.
Kua oti i a mātou ngā whakamātautau e pā ana ki te hinu me te wai me te hinu anake, ā, ka taea e tā mātou peihana pepa te turuturu ki roto i roto i te kotahi hāora. Ko te raro o ā mātou peihana pepa katoa he paninga takirua 18gPE. Ko te tikanga, ka taea hoki te paninga paparua, papa kotahi rānei te taha e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
Anei ngā hua whakamātautau o ā mātou peihana pepa mō te ātete wai me te ātete hinu. Pāwhiritia te pātene "leak" i muri i te turuturu.
Ko te rahi o ā mātou peihana pepa huamata ātete wai, ātete hinu rānei, he mea whiriwhiri i raro nei.
Tirohia te whārangi e whai ake nei mō ngā rahi peihana pepa e wātea ana i roto i te COPAK
| Taonga | Rahi o te peihana | Ngā Mōkihi | ||||
| Ingoa | Whakaahuatanga | T*B*H MM | Tau/CTN | RAHI CTN | ||
| Peihana pepa huamata | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
| Taupoki | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Ngā peihana pepa hupa | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Taupoki | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
| Pepa | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Pepa | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
| Pepa | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 | |
Wā tuku: Hakihea-02-2021


