Mō te pānga o te whakahekenga hiko a Haina ki te hanga o ā mātou peihana pepa
I te marama kua taha ake nei, he nui te pānga o ngā mahi whakaiti hiko a Haina ki te kaweake o ngā hua Haina. Hei tauira, ko te pikinga o te utu o ngā rauemi mata me te kore e taea e te kaha whakaputa te pupuri i aua mea kua arahi ki ngā huringa o ngā mahi kaweake i ētahi wā kua pahure.
Waihoki, i pāngia hoki te hanga o ā mātou peihana pepa e te motuhanga hiko. Kua tino piki ake ngā rauemi mata o ngā peihana pepa, ā, ko te kaha hanga ka eke ki te haurua noa iho o te taketake. He tikanga pai. Engari hei whakaiti i te pēhanga i puta mai i te whakahekenga hiko, ka rāhuitia e tā mātou kamupene he rauemi mata mō ngā peihana pepa i te tīmatanga hei whakamana i te rahinga hanga o te 2 marama. Hei tāpiri, ka taea e te wheketere te whiriwhiri ki te whakaputa me te kore he here hiko i te pō, ā, ka taea te whakamana ka oti te kāpata peihana pepa i roto i ngā rā e toru. E kore tō wātaka whakatere e whakaroa.
Mō ngā peihana pepa a COPAK ka kitea e koe ngā peihana pepa Kraft, ngā peihana pepa mā, ngā peihana pepa konumohe me ngā peihana pepa koura.
He kōwhiringa ngā peihana pepa PE, PLA rānei. I whiriwhiria e mātou te pepa pai rawa atu i Haina kia pai ai te kounga. E kore rawa koe e pouri i te āhuatanga o te ātete wai me te hinu. Ā, he tīma whakamātautau ngaio anō hoki tā mātou hei whakamana i te tirotiro 100% i mua i te tukunga. Ka kaweakehia ā mātou peihana pepa huamata me ngā peihana pepa hupa ki te EU, Amerika me Kanata, ā, he rongonui hoki i waenga i ā mātou kiritaki.
Tirohia te whārangi e whai ake nei mō ngā rahi peihana pepa e wātea ana i roto i te COPAK
| Taonga | Rahi o te peihana | Ngā Mōkihi | ||||
| Ingoa | Whakaahuatanga | T*B*H MM | Tau/CTN | RAHI CTN | ||
| Peihana pepa huamata | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
| Taupoki | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Ngā peihana pepa hupa | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Taupoki | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
| Pepa | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Pepa | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
| Pepa | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 | |
Wā tuku: Whiringa-ā-rangi 12-2021


