Mo te paanga o te whakaheke hiko o Haina ki te hanga o a tatou ipu pepa
I tera marama, he nui te paanga o nga mahi whakaheke hiko a Hainamana katoa ki te kaweake o nga hua Hainamana.Hei tauira, ko te pikinga o te utu o nga rawa mata me te kore e kaha ki te whakaputa i te kaha ki te pupuri i nga huringa o nga mahi kaweake i etahi wa kua hipa.
Waihoki, ko te hanga o a tatou ipu pepa i pa ki te tapahi hiko.Ko nga rauemi mata o nga ipu pepa kua piki ake, a ko te kaha o te whakaputa ka taea te tae ki te haurua o te taketake.tikanga whakarite.Engari Hei whakaiti i te pehanga na te whakaheke hiko, ka rahuihia e ta maatau kamupene nga rauemi mata mo nga ipu pepa i te timatanga ki te whakamana i te rahinga whakaputa mo te 2 marama.I tua atu, ka taea e te wheketere te kowhiri ki te whakaputa me te kore herenga hiko i te po, a ka taea e te kaata peera pepa te whakaoti i roto i nga ra e toru.E kore e whakaroa to raarangi whakatere.
I runga i nga peera pepa o COPAK ka kitea e koe nga peera pepa Kraft, nga peera pepa ma, nga peera pepa konumohe me nga peera pepa koura.
Ko nga peera pepa whakakikoruatia PE, PLA ranei he mea whiriwhiri.I whiriwhiria e matou te pepa pai rawa atu i Haina kia pai ai te kounga.Ko nga ahuatanga o te wai me te tohu hinu e kore e whakama koe.A kei a maatau te roopu whakamatautau ngaio ki te oati 100% te tirotiro i mua i te tuku.Ko o tatou peera pepa huamata me nga peera pepa hupa ka kaweake ki EU, Amerika me Kanata me te pai ki te rongonui i waenga i o taatau kaihoko.
Tena tirohia te pepa e whai ake nei mo nga rahi o te peihana pepa kei COPAK
Taonga | Te rahi o te peera | Mōkī | ||||
Ingoa | Whakaahuatanga | T*B*H MM | Te rahi/CTN | RAHI CTN | ||
Pepa pepa huamata | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
Te taupoki | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Nga ipu pepa hupa | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Te taupoki | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
Pepa | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Pepa | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
Pepa | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 |
Wā tuku: Nov-12-2021