He kamupene ahumahi copak nō Shanghai e whakaputa ana i ngā momo pounamu inu PET katoa.
He rerekē ngā rahi, ngā rahinga me ngā āhua o ā mātou pounamu PET. E tautokona ana te tānga ritenga. Nō nā tata nei, ko ā mātouNgā kēne kirihou PETKei te hokohoko nui. Kua whakawhanakehia ētahi pokepokea hou, ko ētahi o ngā rahi kua whakahoutia o ā mātou kēne kirihou PET inu me ngā taipitopito mōkihi e whai ake nei.
| No | Rahi o te Pounamu mm | Mōkihi | Taumaha /pc(g) | ||||||
| Whakaahuatanga | T | B | H | Tau/Kātene (ngā wahi) | Rahi Kātene mm | ||||
| 1 | 180ml | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200ml | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250ml | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350ml | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380ml | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400ml | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500ml | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500ml | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500ml | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500ml | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500ml | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650ml | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
Te wā tuku: Hakihea-20-2021



